Объем образовательной деятельности
Период |
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется |
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.руб.) |
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс.руб.) |
за счет местных бюджетов (тыс.руб.) |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (тыс.руб.) |
2021 |
644879,57 |
0 |
0 |
281389,79 |
2022 |
603490,42 |
0 |
0 |
269777,63 |
2023 |
765621.30 |
0 |
0 |
289890.11 |
Сведения о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании
Год |
Поступившие финансовые и материальные средства |
Расходованные финансовые и материальные средства |
2021 г. |
1501056,86 тыс. руб. |
1470227,40 тыс.руб. |
2022 г. |
1425673,15 тыс.руб. |
1490064,06 тыс руб. |
2023 г. |
1705953,22 тыс. руб. |
1639291,65 тыс. руб. |
План финансово-хозяйственной деятельности
План финансово-хозяйственной деятельности ФГБОУ ВО "КГЭУ"
ПФХД 2022.pdf
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023год.pdf
ПФХД 2023г от 29.12.2023
ПФХД на 2024 от 29.12.2023
Информация о кассовых поступлениях и выплатах ФГБОУ ВО «КГЭУ» за 2019-2021 г.
Статьи расходов | 2021 г.,тыс.рублей | 2022 г.,тыс.рублей | 2023 г.,тыс.рублей |
Поступления от доходов - всего | 1501056,86 | 1425673,15 | 1705953,22 |
в том числе: | | | |
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 618209,60 | 697193,10 | 808738,20 |
Приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения) | 512739,38 | 568728,05 | 601433,32 |
Субсидии на иные цели | 216765,08 | 159752,00 | 295781,70 |
Субсидии на цели осуществления капитальных вложений | 153342,80 | 0,00 | 0,00 |
Выплаты по расходам - всего* | 1470227,4 | 1490064,06 | 1639291,65 |
в том числе: | | | |
Выплаты персоналу и начисления на фонд оплаты труда | 770623,65 | 785998,44 | 921037,83 |
Социальные и иные выплаты населению, (в т.ч. стипендии) | 144146,74 | 167446,17 | 206491,62 |
Налоги, сборы и иные платежи | 24140,39 | 19147,33 | 23313,34 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 202459,18 | 32431,36 | 689,07 |
Закупка товаров, работ, услуг | 240028,19 | 328786,98 | 148993,55 |
Приобретение нефинансовых активов | 83849,17 | 156253,78 | 338766,24 |
Прочие расходы | 4980,08 | 0,00 | 0,00 |
* - включая выплаты за счет входящих остатков на начало отчетного периода | | | |
Ссылка на данные официального сайта для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях( bus.gov.ru)
https://bus.gov.ru/agency/175246
План финансово-хозяйственной деятельности ФГБОУ ВО "КГЭУ"
ПФХД 2022.pdf
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023год.pdf
ПФХД 2023г от 29.12.2023
ПФХД на 2024 от 29.12.2023
Информация о кассовых поступлениях и выплатах ФГБОУ ВО «КГЭУ» за 2019-2021 г.
Статьи расходов | 2021 г.,тыс.рублей | 2022 г.,тыс.рублей | 2023 г.,тыс.рублей |
Поступления от доходов - всего | 1501056,86 | 1425673,15 | 1705953,22 |
в том числе: | | | |
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 618209,60 | 697193,10 | 808738,20 |
Приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения) | 512739,38 | 568728,05 | 601433,32 |
Субсидии на иные цели | 216765,08 | 159752,00 | 295781,70 |
Субсидии на цели осуществления капитальных вложений | 153342,80 | 0,00 | 0,00 |
Выплаты по расходам - всего* | 1470227,4 | 1490064,06 | 1639291,65 |
в том числе: | | | |
Выплаты персоналу и начисления на фонд оплаты труда | 770623,65 | 785998,44 | 921037,83 |
Социальные и иные выплаты населению, (в т.ч. стипендии) | 144146,74 | 167446,17 | 206491,62 |
Налоги, сборы и иные платежи | 24140,39 | 19147,33 | 23313,34 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 202459,18 | 32431,36 | 689,07 |
Закупка товаров, работ, услуг | 240028,19 | 328786,98 | 148993,55 |
Приобретение нефинансовых активов | 83849,17 | 156253,78 | 338766,24 |
Прочие расходы | 4980,08 | 0,00 | 0,00 |
* - включая выплаты за счет входящих остатков на начало отчетного периода | | | |
Ссылка на данные официального сайта для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях( bus.gov.ru)
https://bus.gov.ru/agency/175246
http://bus.gov.ru
Информация обновлена: 19.11.2024