№ | Наименование онлайн-курса | Вуз-разработчик | Направление подготовки | Форма использования |
1 | Инновационная экономика и технологическое предпринимательство | ИТМО | 38.03.01 38.04.01 13.03.01 13.04.02 | В качестве дополнительного источника информации |
2 | Управление проектами в современной компании | МИСиС | 13.04.02 | В качестве дополнительного источника информации |
3 | Основы экономической эффективности производства | УрФУ | 13.03.02 15.03.04 27.03.04 38.03.01 | В качестве дополнительного источника информации |
4 | Макроэкономика | НИУ ВШЭ | 38.03.01 | В качестве дополнительного источника информации |
5 | Финансовая экономика | НИУ ВШЭ | 38.03.01 | В качестве дополнительного источника информации |
6 | Анализ инвестиционных проектов и программ | НИУ ВШЭ | 13.03.01 38.03.01 13.04.02 38.04.02 | В качестве дополнительного источника информации |
7 | Анализ финансовых рынков | НИУ ВШЭ | 38.03.01 | В качестве дополнительного источника информации |
8 | Экономика | НИУ ВШЭ | 09.03.01 38.03.01 | В качестве дополнительного источника информации |
9 | Управление проектами | НИУ ВШЭ | 13.04.02 | В качестве дополнительного источника информации |
10 | Финансовые рынки и институты | НИУ ВШЭ | 38.03.02 | В качестве дополнительного источника информации |
11 | Стратегический риск-менеджмент | НИУ ВШЭ | 38.04.02 | В качестве дополнительного источника информации |
12 | Основы корпоративных финансов | НИУ ВШЭ | 38.04.02 | В качестве дополнительного источника информации |
13 | Физическая культура | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | все направления подготовки | В качестве дополнительного источника информации |
14 | Информатика для вузов | ИТМО | 09.03.01 | В качестве дополнительного источника информации |
15 | Веб-программирование | ИТМО | 09.03.03 09.03.01 | В качестве дополнительного источника информации |
16 | Технологии программирования | УрФУ | 09.03.03 09.03.01 | В качестве дополнительного источника информации |
17 | Языки программирования | ИТМО | 09.03.03 09.03.01 | В качестве дополнительного источника информации |
18 | Правоведение | ТюмГУ | 38.03.01 39.03.01 | В качестве дополнительного источника информации |
19 | Математический анализ. Теория функций одной переменной | МГУ им. М.В. Ломоносова | все направления подготовки бакалавриата | В качестве дополнительного источника информации |
20 | Безопасность жизнедеятельности | СПбГУ | 13.03.01 13.03.03 | В качестве дополнительного источника информации по дисциплине “Промышленная безопасность в теплоэнергетике” |
21 | Экология | Политех | 13.03.01 13.03.02 13.03.03 15.03.04 16.03.01 | В качестве дополнительного источника информации по дисциплине “Экология” |
22 | Современные экологические проблемы и устойчивое развитие | МГУ им. М.В. Ломоносова | 20.03.01 | В качестве дополнительного источника информации по дисциплине “Теория устойчивого развития” |
23 | Защита окружающей среды. Рециклинг. Части 1 и 2 | МИСиС | 20.03.01 | В качестве дополнительного источника информации по дисциплине “Процессы и аппараты защиты окружающей среды” |
24 | Введение в физиологию | СПбГУ | 20.03.01 | В качестве дополнительного источника информации |
25 | Программирование на С# | УрФУ | 01.03.04 09.03.01 | В качестве дополнительного источника информации |
26 | Компьютерная инженерная графика. Части 1 и 2 | ИТМО | 01.03.04 09.03.01 | В качестве дополнительного источника информации |
27 | Базы данных | СПбГУ | 01.03.04 09.03.01 | В качестве дополнительного источника информации |
28 | Теория вероятностей | ТГУ | 01.03.04 09.03.01 | В качестве дополнительного источника информации |
29 | Электрические машины | ИТМО | 13.03.02 | В качестве дополнительного источника информации |
30 | Педагогика и психология высшей школы | ТГУ | все направления аспирантуры | В качестве дополнительного источника информации |
31 | История и философия науки. Общие проблемы философии науки. Философия техники и технических наук | ТГУ | 13.06.01 | В качестве дополнительного источника информации |
32 | История и философия науки. Общие проблемы философии науки. Философия социально-гуманитарных наук | ТГУ | 38.06.01 | В качестве дополнительного источника информации |
33 | Культура русской деловой речи | УрФУ | 15.04.04, 15.04.06, 16.04.01, 20.04.01, 35.04.01, 38.04.02 | В качестве дополнительного источника информации по дисциплине “Русский язык в деловом общении” |
34 | Русский язык как иностранный | СПбГУ | все направления подготовки бакалавров | В качестве дополнительного источника информации по дисциплине |
35 | Русский язык как иностранный | СПбГУ | все направления подготовки иностранных аспирантов | В качестве дополнительного источника информации по дисциплине “Иностранный язык” |
36 | Английский язык. Подготовка к кандидатсвокму минимуму | СПбГУ | все направления подготовки аспирантов | В качестве дополнительного источника информации по дисциплине “Иностранный язык” |
Уровень образования/ направление подготовки | Наименование дисциплины | Трудо- емкость дисцип- лины, ЗЕ | Трудоемкость дисциплины, которая планируется к перезачету (ЗЕ)/перезачи- тываемые модули (в случае частичного перезачета) | Наименование онлайн-курса | Сроки реализации онлайн-курса | Ссылка на онлайн-курс | Механизм перевода результатов освоения онлайн-курса в оценки |
39.03.01 | Правоведение | 4 | 3 | Правоведение | 07.10. 2019 – 23.12.2019 | https://openedu.ru/ course/utmn/UTMN2/ | Допуск к зачет/экзамену (35 баллов) |
38.03.01 |
39.03.01 | Экономическая социология | 3 ЗЕ | 3 ЗЕ | Экономическая социология | 09.09.2019- 15.12.2019 | https://openedu.ru/ course/hse/ECSOC/ | перезачет |
Социология труда | 2 ЗЕ | 3 ЗЕ | Социология труда | 16.09.2019- 31.12.2019 | https://openedu.ru/ course/spbu/SOCLAB/# | перезачет |
38.03.01, 38.03.02, 39.03.01, 42.03.01, 46.03.02 | Высшая математика | 9 | 2 ЗЕ/к перезачету разделы: 1. Матрицы и определители; 2. Векторная алгебра; 4. Линейные векторные пространства | Линейная алгебра | 09.09.2019 – 24.11.2019 | https://openedu.ru/ course/hse/LINAL/ | итоговый балл за курс: до 70 - удов-летворительно; от 71 до 90 - хорошо; от 91 до 100 - отлично |
15.04.04 15.04.06 16.04.01 20.04.01 35.04.07 38.04.02 | Русский язык в деловом общении | 3 ЗЕ | 1 ЗЕ во 2 семестре | Культура русской деловой речи | 09.09.2019 – 02.02.2020 | https://openedu.ru/ course/urfu/RUBSCULT/ | Собеседование с преподавателем, ведущим курс |
15.04.04 15.04.06 16.04.01 20.04.01 35.04.07 38.04.02 | Русский язык в деловом общении | 3 ЗЕ | 1 ЗЕ во 2 семестре | Основы эффективного делового общения | 16.09.2019 – 31.12.2019 | https://openedu.ru/ course/spbu/DEL_OBS/ | Собеседование с преподавателем, ведущим курс |
Все направления подготовки бакалавров | Русский язык и культура речи | 3 ЗЕ | 1 ЗЕ | Русский язык и культура речи (СПб политех. ун.) Русский язык и культура речи (Тюм. гос.ун.) | 09.09.2019 – 28.12.2019 07.10.2019 – 16.12.2019 | https://openedu.ru/ course/spbstu/RLCS/ https://openedu.ru/ course/utmn/UTMN5/ | Собеседование с преподавателем, ведущим курс |
Все направления подготовки бакалавров (для иностранных студентов) | Русский язык для иностранных студентов (факультатив) | 4 ЗЕ | 1 ЗЕ | Русский язык как иностранный | 16.09.2019 – 10.12.2019 | https://openedu.ru/ course/mephi/mephi_ 005_writing_tech/ | Собеседование преподавателем, ведущим курс |
Все направления аспирантуры | Культура научной и устной речи | 3 ЗЕ | 1ЗЕ | Академическое русское письмо | 16.09.2019 – 31.12.2019 | https://openedu.ru/ course/spbu/ACADRU/ | Собеседование преподавателем, ведущим курс |
Все направления аспирантуры | Иностранный язык | 5 ЗЕ | - | Английский язык. Подготовка к канидидатско-му минимуму | 16.09.2019 – 31.12.2019 | https://openedu.ru/ course/spbu/ENGLNG/ | Собеседование преподавателем, ведущим курс |